Media Library Capabilities
Upload, organize, and manage media assets including images, videos, and other files. Build a comprehensive media library, organize assets into folders or categories, reuse assets across sites and pages, and filter AI-generated content—all while maintaining efficient asset management.
Overview
Media Library allows you to upload, organize, and manage media assets for your website and marketing materials. Upload images, videos, and other files, organize them into folders or categories, reuse assets across sites and pages, and filter AI-generated content. Manage media in bulk, update assets, and maintain a comprehensive media library for efficient content creation.
Core Features
Media Upload & Management
| Feature | Description | User Benefit |
|---|---|---|
| Media Upload | Upload images, videos, and other media assets | Add visual content to your library |
| Bulk Upload | Upload multiple files at once | Efficiently add large media sets |
| Media Updates | Update media items anytime | Keep media current |
| Media Deletion | Remove media items when no longer needed | Maintain clean media library |
| Bulk Operations | Upload, update, or delete multiple items at once | Efficiently manage large media sets |
| Media Details | Add metadata, descriptions, and details to media | Organize and find media easily |
Media Organization
| Feature | Description | User Benefit |
|---|---|---|
| Folder Organization | Organize media into folders or categories | Find assets quickly |
| Media Filtering | Filter media by type, date, or other criteria | Organize media views |
| Copilot Filtering | Filter AI-generated media items | Organize AI-generated content |
| Media Search | Search media by name, description, or metadata | Quickly find specific assets |
| Asset Reuse | Reuse media across sites and pages | Maintain consistent visuals |
| Media Library | View all media in one place | See your complete media collection |
AI-Generated Media
| Feature | Description | User Benefit |
|---|---|---|
| Copilot Media | Filter and manage AI-generated media items | Organize AI-generated content |
| Generation Integration | Use media in AI content generation | Enhance generated content with visuals |
| Media Tagging | Tag media for organization | Categorize media for easy finding |
Key Capabilities
Media Management
| Capability | Details |
|---|---|
| Upload & Storage | Upload and store unlimited media assets |
| Bulk Operations | Upload, update, or delete multiple items efficiently |
| Organization Tools | Organize media into folders or categories |
| Asset Reuse | Reuse media across sites and pages |
Media Organization
| Capability | Details |
|---|---|
| Folder Structure | Organize media into folders or categories |
| Filtering | Filter by type, date, or AI-generated status |
| Search | Search media by name, description, or metadata |
| Tagging | Tag media for organization |
Customization Options
| Option | What Users Can Customize |
|---|---|
| Media Organization | Organize media into folders or categories |
| Media Metadata | Add descriptions, tags, and metadata to media |
| Media Filtering | Filter media by type, date, or AI-generated status |
Limits & Constraints
| Limit | Details |
|---|---|
| Media Items | Upload unlimited media assets |
| File Sizes | Upload files up to system limits |
| File Types | Support for images, videos, and other media types |
Integration Capabilities
| Integration | What It Enables |
|---|---|
| Website Builder | Use media in site content |
| CMS | Attach media to CMS content |
| Marketing Copilot | Use media in content generation |
| Blog | Use media in blog posts |